Home > LED Wall Pack Light
| Product Features |
• 130lm/w or 150lm/w.
• Universal AC input 100-277Vac,100-347Vac,200-480Vac.
• Protections: Short circuit / Over current/ Over temperature
• Aluminum heat sink.
• Meanwell driver and Osram led chip.
• IP65 can be outdoor using.
| Dimension |
| Technical Specifications |
| Item No. | WP-40W |
| Rated Power | 40W |
| Input Voltage | 100-277Vac,100-347Vac,200-480Vac |
| Power Factor | PF>0.95 |
| Light Source/Count | Osram led |
| LED Luminous Efficiency | 130lm/w or 150lm/w |
| Luminous Flux | 6,000lm |
| Color Temperature | 3000k, 4000k, 4500k, 5000k, 5700k, 6500k |
| Color Rendering Index(CRI) | Ra>83 |
| LED Emitter Life | >50,000hours |
| Replacement | 75-105w MH, HPS |
| Working Environment | Outdoor Lighting |
| Operating Temperature | -40~50℃ |
| Warranty | 5 years factory warranty |
| The Dimensions | 365*230mm/ 14.4*9.1in |
| Application |
Lighting building facades, Parking areas/ garages, Loading areas Warehouse / Shopping Malls / Gym indoor/ Outdoor lighting
Residential / Institution Buildings/ Schools, Colleges / Universities
Places where need reliable safety and security
| The relevant product parameters |
| Item No. | Rated Power | Power Factor | Replacement | Luminous Flux | LED | CRI |
| WP-40W | 40W | PF>0.95 | 75-105w MH, HPS | 6,000lm | Osram led | Ra>83 |
| WP-60W | 60W | PF>0.95 | 175-250w MH, HPS | 9,000lm | Osram led | Ra>83 |
| WP-80W | 80W | PF>0.95 | 250-300w MH, HPS | 12,000lm | Osram led | Ra>83 |
Contact: Deng
Skype: ledreit
Tel: +86-0755-36978628
Email: deng@ledreit.com
Add: No.2656,Songbai Ave. Shiyan Town, Bao'an Dist, Shenzhen, Guangdong,China